VIII | |  | | Lynx 6x6 |  | - | 8258.06 | 2442.86 | 1 | 100.00% | 100.00% | 4083.00 | 2674.00 | 1062.00 | 347.00 | 2674.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | 6.00 | 87.50% | 75.00% |
VIII | |  | 1 | Deathstalker |  | - | 1033.27 | 1002.56 | 38 | 50.00% | 13.16% | 1101.42 | 934.37 | 106.58 | 60.47 | 0.70 | 0.58 | 0.50 | 3 | 0.55 | 77.03% | 52.03% |
VIII | |  | | Caernarvon |  | - | 937.41 | 646.85 | 15 | 46.67% | 26.67% | 1392.87 | 1043.20 | 251.80 | 97.87 | 0.75 | 0.55 | 0.40 | 3 | 0.53 | 76.79% | 49.11% |
V | |  | 1 | Pz. III K |  | - | 8487.50 | 1845.48 | 2 | 100.00% | 100.00% | 2408.50 | 1899.50 | 72.50 | 436.50 | 8.03 | 7.00 | 3.50 | 5 | 0.50 | 87.01% | 51.95% |
IX | |  | | Obj. 257 |  | - | 991.65 | 719.70 | 50 | 56.00% | 28.00% | 1511.84 | 1187.74 | 243.84 | 80.26 | 0.76 | 0.89 | 0.64 | 3 | 0.78 | 79.09% | 44.24% |
VII | |  | | Setter |  | - | 1983.36 | 1094.22 | 3 | 66.67% | 0.00% | 1309.67 | 715.67 | 594.00 | 0.00 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 3 | 3.67 | 80.00% | 64.00% |
VIII | |  | | Charioteer |  | - | 3203.33 | 1535.34 | 158 | 67.09% | 53.80% | 2618.77 | 2101.32 | 407.87 | 109.58 | 3.25 | 3.41 | 1.58 | 6 | 0.96 | 76.83% | 60.11% |
VI | |  | 1 | Excalibur |  | - | 2825.23 | 1172.81 | 3 | 66.67% | 33.33% | 1747.33 | 1461.67 | 199.00 | 86.67 | 2.07 | 2.00 | 1.33 | 2 | 1.33 | 84.44% | 71.11% |
IX | |  | | T54E1 |  | | 1256.39 | 962.90 | 119 | 50.42% | 31.93% | 1746.11 | 1439.38 | 253.85 | 52.88 | 0.99 | 1.30 | 0.88 | 4 | 0.71 | 75.40% | 49.40% |
III | |  | | LT vz. 38 |  | - | 336.30 | 250.36 | 7 | 57.14% | 0.00% | 182.57 | 99.14 | 83.43 | 0.00 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 2 | 0.57 | 47.46% | 32.20% |
III | |  | 1 | Sexton I |  | - | 350.89 | 299.31 | 16 | 43.75% | 6.25% | 161.94 | 155.06 | 0.00 | 6.88 | 1.18 | 0.53 | 0.50 | 2 | 0.00 | 27.36% | 15.09% |
VIII | |  | 1 | Mauerbrecher |  | - | 1714.37 | 901.45 | 12 | 58.33% | 33.33% | 1852.50 | 1488.75 | 318.33 | 45.42 | 1.13 | 0.88 | 0.58 | 2 | 1.17 | 79.71% | 60.87% |
VIII | |  | | VK 45.02 A |  | - | 340.18 | 419.87 | 12 | 33.33% | 25.00% | 851.33 | 553.08 | 275.50 | 22.75 | 0.39 | 0.56 | 0.42 | 1 | 0.67 | 75.81% | 38.71% |
| |  | | Merkava Mk. 3 |  | | 4519.63 | 2944.91 | 993 | 57.50% | 45.72% | 7793.50 | 6848.13 | 453.12 | 492.25 | 2.24 | 3.62 | 1.96 | 9 | 1.10 | 82.51% | 61.25% |
| |  | | FV4005 |  | | 5136.58 | 2284.84 | 2286 | 60.80% | 56.12% | 4166.97 | 3945.30 | 117.63 | 104.04 | 3.37 | 4.86 | 2.13 | 9 | 0.54 | 75.65% | 68.28% |
VIII | |  | 1 | Stone Cold |  | - | 575.53 | 442.48 | 16 | 37.50% | 25.00% | 1018.69 | 814.06 | 113.75 | 90.88 | 0.68 | 0.42 | 0.31 | 2 | 0.31 | 63.48% | 41.74% |
X | |  | | K-91 |  | - | 1186.17 | 1074.95 | 25 | 36.00% | 32.00% | 2360.84 | 1721.72 | 600.84 | 38.28 | 1.14 | 1.18 | 0.80 | 4 | 1.72 | 84.39% | 60.34% |
VII | |  | 1 | SU-122-44 |  | - | 2234.50 | 1034.42 | 7 | 71.43% | 57.14% | 1538.71 | 1508.43 | 30.29 | 0.00 | 2.67 | 3.67 | 1.57 | 3 | 0.14 | 68.75% | 60.42% |
| |  | | M48A5PI Patton |  | - | 2836.66 | 1477.93 | 21 | 47.62% | 33.33% | 3274.29 | 2855.19 | 299.62 | 119.48 | 2.02 | 2.29 | 1.52 | 4 | 1.10 | 71.96% | 62.84% |
| |  | | Object 268 ‘56 |  | - | 3795.92 | 2122.14 | 23 | 65.22% | 56.52% | 3729.22 | 3434.61 | 205.39 | 89.22 | 2.89 | 3.80 | 1.65 | 4 | 0.70 | 70.47% | 60.62% |
X | |  | | 121 |  | | 1755.44 | 1395.61 | 157 | 55.41% | 36.31% | 2888.15 | 1856.29 | 947.90 | 83.96 | 1.17 | 1.54 | 0.98 | 7 | 1.78 | 71.99% | 55.17% |
VIII | |  | 1 | Tiger Shark |  | | 3010.60 | 1468.83 | 116 | 55.17% | 33.62% | 2269.33 | 1293.05 | 937.20 | 39.08 | 1.41 | 1.71 | 1.14 | 7 | 2.90 | 73.67% | 56.72% |
VIII | |  | 1 | HMH Chrysler K |  | - | 975.78 | 771.74 | 23 | 56.52% | 13.04% | 1261.39 | 953.17 | 269.96 | 38.26 | 0.67 | 1.00 | 0.87 | 4 | 0.48 | 76.76% | 54.93% |
VIII | |  | 1 | ISU-152K |  | - | 2432.84 | 1525.58 | 53 | 60.38% | 50.94% | 2204.00 | 1986.25 | 160.92 | 56.83 | 2.69 | 2.62 | 1.28 | 7 | 0.28 | 73.29% | 56.35% |
VI | |  | | T-150 |  | - | 819.56 | 579.80 | 69 | 49.28% | 11.59% | 661.93 | 578.26 | 62.42 | 21.25 | 0.71 | 0.52 | 0.46 | 4 | 0.49 | 65.98% | 46.75% |
VIII | |  | 1 | Löwe Black |  | - | 1348.65 | 832.10 | 39 | 43.59% | 43.59% | 1525.74 | 1255.87 | 211.38 | 58.49 | 1.05 | 1.64 | 0.92 | 4 | 0.46 | 79.78% | 61.05% |
VIII | |  | 1 | STA-2 |  | - | 394.65 | 399.36 | 14 | 21.43% | 14.29% | 785.29 | 575.29 | 184.14 | 25.86 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 1 | 0.57 | 76.12% | 50.75% |
| |  | 1 | CATTB "Thumper" |  | | 3928.50 | 2646.38 | 48 | 56.25% | 50.00% | 6990.67 | 6184.77 | 482.56 | 323.33 | 2.31 | 3.38 | 1.69 | 6 | 0.96 | 81.64% | 62.12% |
VI | |  | | FV304 |  | - | 469.75 | 228.95 | 10 | 60.00% | 20.00% | 328.40 | 317.60 | 3.60 | 7.20 | 1.63 | 0.38 | 0.30 | 2 | 0.10 | 25.97% | 20.78% |
VI | |  | | T37 |  | - | 1135.18 | 1349.74 | 28 | 57.14% | 25.00% | 588.54 | 427.96 | 133.07 | 27.50 | 0.83 | 1.10 | 0.82 | 4 | 0.79 | 62.27% | 37.73% |
VII | |  | 1 | Aufkl.Panther |  | - | 1493.96 | 765.11 | 189 | 45.50% | 14.81% | 893.25 | 675.76 | 200.98 | 16.51 | 0.79 | 1.01 | 0.86 | 5 | 1.66 | 58.89% | 42.79% |
VII | |  | | S-51 |  | | 1152.43 | 649.43 | 277 | 48.01% | 32.13% | 999.74 | 939.98 | 16.82 | 42.94 | 3.74 | 1.19 | 0.81 | 4 | 0.04 | 31.77% | 31.10% |
III | |  | 1 | Sexton I |  | - | 1565.64 | 644.97 | 57 | 64.91% | 38.60% | 380.05 | 334.65 | 11.02 | 34.39 | 3.20 | 2.03 | 1.25 | 5 | 0.16 | 30.51% | 25.45% |
II | |  | | Loyd GC |  | - | 455.07 | 172.93 | 2 | 100.00% | 100.00% | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 0.00 | 5.56% | 5.56% |
VII | |  | 1 | HMH AMX 13 57 |  | - | 1123.20 | 853.75 | 85 | 35.29% | 12.94% | 998.56 | 744.56 | 235.72 | 18.28 | 0.90 | 0.76 | 0.66 | 4 | 1.79 | 76.13% | 55.67% |
IX | |  | | GSOR |  | - | 997.76 | 1605.37 | 11 | 36.36% | 36.36% | 1647.27 | 819.27 | 791.45 | 36.55 | 0.87 | 0.71 | 0.45 | 1 | 3.36 | 71.58% | 44.21% |
VIII | |  | 1 | Earthshaker |  | - | 1375.77 | 921.06 | 202 | 49.01% | 34.16% | 1760.71 | 1331.88 | 344.34 | 84.49 | 1.16 | 1.28 | 0.84 | 5 | 0.88 | 73.79% | 56.64% |
VIII | |  | 1 | Löwe |  | - | 912.67 | 803.26 | 103 | 50.49% | 32.04% | 1208.62 | 917.80 | 260.07 | 30.76 | 0.66 | 0.97 | 0.66 | 4 | 0.50 | 75.13% | 52.79% |
X | |  | 1 | T95/FV4201 |  | - | 1459.50 | 1246.96 | 32 | 37.50% | 18.75% | 2988.72 | 2184.84 | 733.53 | 70.34 | 1.05 | 0.81 | 0.66 | 2 | 1.78 | 79.65% | 58.95% |
| |  | | Challenger 1 |  | | 5425.49 | 2894.71 | 40 | 65.00% | 57.50% | 8279.00 | 7278.68 | 255.75 | 744.58 | 2.71 | 5.94 | 2.53 | 6 | 0.78 | 81.83% | 58.19% |
VII | |  | | T-43 |  | - | 145.43 | 238.39 | 2 | 50.00% | 0.00% | 249.50 | 215.00 | 34.50 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.00 | 54.55% | 27.27% |
VIII | |  | 1 | T77 |  | - | 917.60 | 663.58 | 8 | 50.00% | 25.00% | 1320.38 | 1092.50 | 169.50 | 58.38 | 0.94 | 0.67 | 0.50 | 1 | 0.75 | 73.58% | 49.06% |
| |  | | FV107 |  | | 2898.13 | 2967.33 | 105 | 54.29% | 38.10% | 3015.39 | 2095.29 | 875.94 | 44.16 | 1.63 | 2.26 | 1.40 | 6 | 3.72 | 70.79% | 52.53% |
| |  | | BMP-2 |  | | 2478.69 | 1806.77 | 316 | 50.32% | 41.14% | 3473.90 | 2806.20 | 590.60 | 77.10 | 1.56 | 1.89 | 1.11 | 6 | 2.06 | 58.19% | 35.11% |
| |  | | Chieftain Mk. 5 |  | - | 1348.30 | 944.61 | 2 | 50.00% | 0.00% | 2374.00 | 2228.00 | 146.00 | 0.00 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0.00 | 50.00% | 50.00% |
VIII | |  | 1 | T26E4 |  | - | 993.54 | 692.05 | 13 | 69.23% | 53.85% | 1231.38 | 802.23 | 363.15 | 66.00 | 0.74 | 1.67 | 0.77 | 3 | 0.46 | 70.27% | 44.14% |
| |  | | T-72BU |  | | 4968.54 | 3129.72 | 199 | 56.28% | 47.24% | 7644.18 | 6695.29 | 549.58 | 399.31 | 2.26 | 4.16 | 2.20 | 7 | 1.31 | 82.24% | 65.57% |
IX | |  | 1 | Resilient |  | - | 1826.24 | 1499.55 | 1 | 100.00% | 100.00% | 3448.00 | 2011.00 | 1437.00 | 0.00 | 2.35 | 3.00 | 3.00 | 3 | 0.00 | 57.14% | 42.86% |
| |  | | M3A2 Bradley |  | | 2979.14 | 1894.54 | 204 | 49.51% | 42.65% | 4414.84 | 3907.25 | 319.59 | 188.00 | 1.70 | 1.84 | 1.05 | 6 | 0.97 | 64.38% | 36.90% |
| |  | 1 | Object 934 |  | - | 1305.43 | 1161.55 | 14 | 35.71% | 28.57% | 2473.00 | 1686.64 | 647.71 | 138.64 | 0.95 | 1.40 | 1.00 | 4 | 1.64 | 54.03% | 41.13% |
X | |  | | STB-1 |  | - | 1525.46 | 1182.30 | 33 | 48.48% | 48.48% | 2856.85 | 1950.61 | 806.70 | 99.55 | 1.43 | 1.71 | 0.88 | 3 | 1.76 | 75.85% | 57.28% |
IX | |  | | T-54 ltwt. |  | | 2115.14 | 1422.46 | 222 | 56.76% | 23.42% | 2121.38 | 1181.30 | 882.00 | 58.09 | 1.04 | 1.16 | 0.89 | 6 | 3.70 | 71.52% | 52.50% |
VII | |  | | Chi-Ri |  | - | 689.07 | 435.68 | 12 | 41.67% | 33.33% | 1035.08 | 634.08 | 364.33 | 36.67 | 0.64 | 0.38 | 0.25 | 1 | 0.75 | 68.03% | 48.36% |
IV | |  | | B1 |  | - | 77.09 | 55.80 | 1 | 0.00% | 0.00% | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 91.67% | 16.67% |
V | |  | | Type T-34 |  | - | 5050.27 | 1884.56 | 130 | 68.46% | 56.15% | 1487.69 | 1186.82 | 249.00 | 51.88 | 3.54 | 4.46 | 1.95 | 6 | 1.25 | 74.59% | 60.21% |
VI | |  | | Hummel |  | - | 885.72 | 546.64 | 71 | 47.89% | 29.58% | 740.15 | 644.56 | 10.93 | 84.66 | 2.92 | 1.08 | 0.76 | 3 | 0.08 | 30.58% | 27.82% |
VII | |  | 1 | Kraft's Panther |  | - | 348.32 | 521.51 | 74 | 45.95% | 27.03% | 556.84 | 381.24 | 144.51 | 31.08 | 0.38 | 0.37 | 0.27 | 2 | 0.66 | 62.87% | 41.92% |
IX | |  | | AMX M4 51 |  | | 1413.35 | 1274.98 | 188 | 53.19% | 37.23% | 2090.31 | 1591.33 | 433.96 | 65.02 | 1.06 | 1.41 | 0.88 | 8 | 1.02 | 74.59% | 52.74% |
VIII | |  | | LHMTV |  | - | 0.00 | 600.00 | 1 | 0.00% | 0.00% | 1026.00 | 0.00 | 1026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.00 | 0.00% | 0.00% |
VIII | |  | 1 | Hydra |  | - | 2659.01 | 2016.56 | 15 | 66.67% | 66.67% | 2345.93 | 1784.87 | 434.87 | 126.20 | 1.94 | 4.20 | 1.40 | 3 | 1.33 | 73.77% | 58.20% |
III | |  | | T-70 |  | - | 97.34 | 246.78 | 8 | 50.00% | 25.00% | 82.50 | 69.88 | 12.63 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.38 | 43.40% | 24.53% |
| |  | | Begleitpanzer 57 |  | - | 3130.30 | 1834.98 | 32 | 50.00% | 31.25% | 4391.06 | 3790.84 | 514.16 | 86.06 | 1.77 | 2.14 | 1.47 | 4 | 1.69 | 65.75% | 52.74% |
VII | |  | 1 | Pz. V/M10 |  | - | 996.35 | 622.02 | 26 | 50.00% | 26.92% | 1033.81 | 727.15 | 291.96 | 14.69 | 0.70 | 1.26 | 0.92 | 5 | 0.62 | 79.70% | 51.29% |
VI | |  | | AMD 178B |  | - | 7821.84 | 3075.16 | 4 | 75.00% | 75.00% | 2690.25 | 1657.50 | 953.50 | 79.25 | 2.91 | 7.00 | 1.75 | 4 | 3.75 | 72.90% | 57.01% |
VIII | |  | 1 | Strv S1 |  | - | 1412.83 | 840.30 | 40 | 60.00% | 47.50% | 1475.53 | 1340.53 | 120.55 | 14.45 | 2.20 | 1.62 | 0.85 | 3 | 0.45 | 77.32% | 60.59% |
VIII | |  | 1 | Reaper’s Scythe |  | - | 1304.89 | 919.46 | 26 | 61.54% | 57.69% | 1625.15 | 1238.27 | 277.19 | 109.69 | 1.48 | 2.82 | 1.19 | 4 | 0.92 | 75.31% | 59.88% |
VII | |  | | LTG |  | | 1747.62 | 896.80 | 210 | 53.33% | 24.29% | 1091.23 | 843.93 | 213.99 | 33.30 | 1.13 | 1.36 | 1.03 | 8 | 1.35 | 67.38% | 52.93% |
V | |  | | SU-122A |  | - | 3141.85 | 2813.76 | 13 | 53.85% | 46.15% | 1098.00 | 1032.69 | 1.77 | 63.54 | 4.68 | 2.71 | 1.46 | 5 | 0.08 | 36.09% | 32.33% |
X | |  | 1 | Leman Russ |  | | 1891.73 | 1398.47 | 149 | 47.65% | 41.61% | 3305.93 | 2384.49 | 767.68 | 153.77 | 1.23 | 1.89 | 1.10 | 6 | 1.16 | 82.29% | 56.63% |
| |  | | BMP-3 |  | | 2965.76 | 2083.53 | 218 | 57.34% | 47.71% | 4553.55 | 3700.03 | 638.49 | 215.02 | 1.72 | 2.10 | 1.10 | 5 | 2.06 | 70.30% | 47.06% |
IX | |  | | T95 |  | - | 1237.29 | 972.72 | 94 | 51.06% | 43.62% | 1894.64 | 1617.38 | 240.10 | 37.16 | 1.39 | 1.51 | 0.85 | 3 | 0.47 | 78.92% | 57.35% |
VII | |  | | Sturmpanzer |  | - | 2513.63 | 1834.57 | 23 | 73.91% | 56.52% | 1685.70 | 1506.52 | 93.39 | 85.78 | 2.85 | 3.20 | 1.39 | 4 | 0.52 | 61.82% | 50.91% |
VII | |  | | Tiger I |  | - | 512.84 | 698.65 | 43 | 41.86% | 23.26% | 681.14 | 597.86 | 46.74 | 36.53 | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 3 | 0.42 | 71.09% | 44.53% |
VIII | |  | 1 | King Tiger |  | - | 1110.12 | 620.33 | 13 | 61.54% | 30.77% | 1172.69 | 989.00 | 133.46 | 50.23 | 0.67 | 0.89 | 0.62 | 2 | 0.54 | 75.00% | 47.92% |
X | |  | | FV4005 |  | | 1547.34 | 1158.62 | 1302 | 48.54% | 31.80% | 2258.63 | 2013.51 | 173.72 | 71.40 | 1.29 | 1.65 | 1.12 | 6 | 0.34 | 72.26% | 67.60% |
VI | |  | | SU-100 |  | - | 2974.00 | 1292.17 | 41 | 60.98% | 41.46% | 1581.51 | 1283.85 | 250.37 | 47.29 | 2.80 | 2.42 | 1.41 | 4 | 0.95 | 72.49% | 53.30% |
IX | |  | | Type 4 Heavy |  | | 1671.25 | 1042.29 | 204 | 51.96% | 40.69% | 2103.98 | 1711.75 | 312.51 | 79.72 | 1.16 | 1.65 | 0.98 | 6 | 0.46 | 76.83% | 68.09% |
| |  | 1 | RDF/LT |  | - | 3284.49 | 2029.39 | 30 | 56.67% | 46.67% | 4457.33 | 3786.30 | 601.33 | 69.70 | 2.21 | 3.19 | 1.70 | 4 | 1.93 | 75.74% | 58.22% |
VIII | |  | 1 | Skorpion G |  | - | 844.50 | 834.61 | 309 | 47.57% | 24.27% | 1104.13 | 973.90 | 100.79 | 29.45 | 1.02 | 0.88 | 0.66 | 5 | 0.33 | 65.47% | 47.46% |
X | |  | | E 100 |  | | 1284.24 | 1023.04 | 881 | 51.42% | 34.62% | 2077.64 | 1688.24 | 306.89 | 82.51 | 0.78 | 1.32 | 0.86 | 5 | 0.51 | 77.66% | 51.15% |
VIII | |  | 1 | Ariete P. 46 |  | - | 1097.33 | 792.53 | 10 | 60.00% | 20.00% | 1477.20 | 1070.60 | 406.60 | 0.00 | 0.87 | 0.75 | 0.60 | 2 | 1.50 | 75.29% | 55.29% |
IX | |  | | WT auf Pz. IV |  | | 2225.73 | 1415.31 | 286 | 53.50% | 47.90% | 2664.74 | 2307.56 | 262.88 | 94.30 | 2.36 | 2.48 | 1.29 | 5 | 0.39 | 77.10% | 57.89% |
V | |  | | Semovente M41 |  | - | 4736.04 | 1975.48 | 95 | 68.42% | 63.16% | 1719.35 | 1227.62 | 407.20 | 84.53 | 4.23 | 5.91 | 2.18 | 9 | 1.52 | 72.21% | 59.21% |
VIII | |  | 1 | K-91-2 |  | - | 1400.62 | 749.59 | 7 | 57.14% | 28.57% | 1608.29 | 1372.57 | 213.00 | 22.71 | 1.36 | 0.60 | 0.43 | 2 | 0.43 | 68.67% | 46.99% |
| |  | 1 | Magach 5 |  | - | 1912.15 | 1630.58 | 1 | 100.00% | 100.00% | 2294.00 | 2183.00 | 111.00 | 0.00 | 1.58 | 2.00 | 2.00 | 2 | 3.00 | 57.14% | 42.86% |
VIII | |  | 1 | LT-432 |  | - | 969.44 | 986.62 | 66 | 39.39% | 13.64% | 1331.83 | 714.65 | 586.89 | 30.29 | 0.72 | 0.53 | 0.45 | 4 | 3.14 | 70.87% | 56.30% |
V | |  | | Centrifuge |  | - | 8404.03 | 2167.87 | 1 | 100.00% | 100.00% | 1976.00 | 1947.00 | 29.00 | 0.00 | 1947.00 | 5.00 | 5.00 | 5 | 0.00 | 82.61% | 78.26% |
VIII | |  | | KV-4 |  | - | 638.05 | 556.79 | 78 | 48.72% | 29.49% | 947.35 | 723.97 | 181.54 | 41.83 | 0.54 | 0.58 | 0.41 | 3 | 0.29 | 74.32% | 46.49% |
VIII | |  | 1 | Death Chariot |  | - | 768.08 | 779.36 | 2 | 50.00% | 50.00% | 1012.00 | 844.50 | 167.50 | 0.00 | 0.64 | 3.00 | 1.50 | 2 | 0.50 | 87.50% | 62.50% |
III | |  | | Strv m/40L |  | - | 949.41 | 399.49 | 3 | 100.00% | 33.33% | 333.33 | 229.00 | 83.33 | 21.00 | 1.49 | 1.00 | 0.67 | 1 | 0.67 | 40.32% | 29.03% |
VI | |  | | AT 8 |  | - | 659.05 | 1449.65 | 23 | 34.78% | 30.43% | 623.30 | 503.52 | 69.00 | 50.78 | 0.81 | 0.94 | 0.65 | 4 | 0.22 | 62.33% | 39.01% |
IX | |  | | Škoda T 50 |  | - | 1693.70 | 1354.06 | 38 | 60.53% | 39.47% | 2117.58 | 1744.61 | 284.95 | 88.03 | 1.46 | 1.87 | 1.13 | 5 | 1.03 | 78.48% | 59.24% |
IV | |  | | St.Pz. II |  | - | 76.63 | 108.27 | 28 | 46.43% | 14.29% | 111.11 | 81.68 | 25.39 | 4.04 | 0.48 | 0.21 | 0.18 | 1 | 0.14 | 14.29% | 14.29% |
VIII | |  | 1 | Kampfpanzer 07 RH |  | - | 715.44 | 584.85 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1556.00 | 1115.00 | 441.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.00 | 73.08% | 46.15% |
II | |  | | Medium II |  | - | 22.48 | 127.21 | 7 | 42.86% | 28.57% | 24.00 | 19.14 | 0.00 | 4.86 | 0.14 | 0.40 | 0.29 | 1 | 0.29 | 50.00% | 16.67% |
VIII | |  | 1 | Freedom |  | - | 763.93 | 553.63 | 8 | 37.50% | 12.50% | 1334.88 | 826.63 | 433.25 | 75.00 | 0.60 | 0.71 | 0.63 | 3 | 0.50 | 73.13% | 43.28% |
| |  | | TR-125 |  | - | 2652.46 | 1872.12 | 1 | 0.00% | 0.00% | 3920.00 | 3920.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 2.00 | 2.00 | 2 | 1.00 | 73.33% | 60.00% |
VIII | |  | | Panther II |  | - | 902.94 | 574.56 | 11 | 72.73% | 45.45% | 975.64 | 704.00 | 212.73 | 58.91 | 0.65 | 1.50 | 0.82 | 2 | 0.64 | 72.65% | 41.03% |
VIII | |  | | Tiger II |  | - | 1344.60 | 965.06 | 75 | 53.33% | 28.00% | 1419.97 | 1152.79 | 218.69 | 48.49 | 0.83 | 1.09 | 0.79 | 4 | 0.52 | 76.39% | 55.47% |
VIII | |  | 1 | Defender |  | - | 1212.01 | 969.17 | 193 | 52.85% | 35.23% | 1462.38 | 1219.75 | 159.61 | 83.02 | 1.05 | 1.25 | 0.81 | 5 | 0.53 | 74.03% | 54.12% |
IX | |  | | Obj. 704 |  | - | 1379.75 | 932.48 | 32 | 59.38% | 50.00% | 2187.31 | 1789.13 | 265.66 | 132.53 | 1.74 | 1.56 | 0.78 | 4 | 0.47 | 75.00% | 55.00% |
III | |  | | T56 GMC |  | - | 240.41 | 818.36 | 13 | 69.23% | 23.08% | 68.92 | 58.15 | 10.77 | 0.00 | 0.47 | 0.30 | 0.23 | 1 | 0.31 | 39.02% | 29.27% |
IX | |  | | Mäuschen |  | - | 693.28 | 520.33 | 39 | 51.28% | 35.90% | 1498.41 | 1041.72 | 389.59 | 67.10 | 0.60 | 0.56 | 0.36 | 2 | 0.28 | 79.12% | 49.45% |
X | |  | 1 | Obj. 268 V |  | | 2540.66 | 1548.83 | 387 | 57.88% | 46.25% | 3240.86 | 2659.56 | 467.87 | 113.43 | 1.95 | 2.48 | 1.33 | 5 | 0.97 | 77.45% | 61.11% |
III | |  | | Pz. I C |  | - | 1608.31 | 834.91 | 49 | 69.39% | 26.53% | 403.61 | 267.80 | 133.98 | 1.84 | 1.35 | 1.58 | 1.16 | 4 | 2.59 | 52.81% | 24.24% |
III | |  | | Bison |  | - | 132.20 | 188.92 | 18 | 55.56% | 22.22% | 71.67 | 67.11 | 0.00 | 4.56 | 0.64 | 0.43 | 0.33 | 2 | 0.44 | 10.71% | 10.71% |
VI | |  | 1 | Wojtek Pz.V |  | - | 520.01 | 458.88 | 3 | 33.33% | 33.33% | 598.67 | 439.33 | 159.33 | 0.00 | 0.88 | 1.00 | 0.67 | 2 | 0.67 | 56.00% | 48.00% |
X | |  | | The Machine |  | | 1486.83 | 1324.60 | 660 | 49.09% | 24.85% | 2445.50 | 1857.06 | 487.87 | 100.58 | 1.00 | 1.29 | 0.97 | 6 | 1.63 | 77.65% | 55.69% |
VII | |  | | WZ-131 |  | - | 1195.84 | 676.06 | 38 | 50.00% | 18.42% | 979.74 | 627.42 | 324.87 | 27.45 | 0.76 | 1.00 | 0.82 | 4 | 0.89 | 63.77% | 47.17% |
IX | |  | 1 | AAT60 |  | - | 2928.90 | 1562.06 | 141 | 66.67% | 52.48% | 3290.55 | 2516.44 | 661.44 | 112.67 | 2.24 | 3.01 | 1.43 | 5 | 1.21 | 77.93% | 55.50% |
X | |  | | AMX 50 B |  | - | 1829.25 | 1434.60 | 140 | 48.57% | 32.14% | 2478.73 | 2075.35 | 339.61 | 63.77 | 1.21 | 1.87 | 1.27 | 4 | 0.87 | 76.27% | 58.92% |
VI | |  | 1 | T34 Calliope |  | - | 2819.70 | 1213.44 | 4 | 50.00% | 25.00% | 1301.75 | 1145.00 | 127.25 | 29.50 | 1.57 | 3.00 | 2.25 | 6 | 1.00 | 55.43% | 46.74% |
VIII | |  | | T69 |  | - | 989.56 | 858.04 | 29 | 31.03% | 13.79% | 1232.24 | 1010.90 | 187.00 | 34.34 | 0.82 | 0.76 | 0.66 | 4 | 0.41 | 70.82% | 44.92% |
| |  | 1 | MBT70 |  | | 1986.98 | 1655.35 | 158 | 41.77% | 29.75% | 4231.18 | 3887.25 | 158.37 | 185.56 | 1.35 | 1.34 | 0.94 | 5 | 0.60 | 78.34% | 50.65% |
IX | |  | | T49 |  | | 1582.68 | 1128.88 | 269 | 52.79% | 27.88% | 1919.13 | 1020.37 | 813.24 | 85.52 | 0.84 | 0.82 | 0.59 | 5 | 2.96 | 60.13% | 56.93% |
IX | |  | 1 | Obj. 777 II |  | - | 427.83 | 693.78 | 3 | 0.00% | 0.00% | 2087.33 | 922.33 | 1165.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.33 | 56.25% | 37.50% |
| |  | 1 | Wiesel 1A1 TOW |  | | 2292.88 | 2009.98 | 622 | 53.22% | 49.84% | 4316.32 | 3451.52 | 670.87 | 193.94 | 2.06 | 2.03 | 1.02 | 7 | 1.81 | 60.19% | 49.86% |
II | |  | 1 | Tomte L-60 |  | - | 755.09 | 595.05 | 5 | 60.00% | 20.00% | 178.40 | 126.00 | 52.40 | 0.00 | 0.90 | 1.50 | 1.20 | 3 | 1.40 | 39.90% | 25.48% |
VII | |  | | St. Emil |  | - | 982.30 | 532.38 | 2 | 50.00% | 100.00% | 1223.50 | 808.50 | 95.50 | 319.50 | 1.81 | 1.00 | 0.50 | 1 | 0.50 | 80.00% | 40.00% |
V | |  | | AMX ELC bis |  | - | 1795.67 | 588.59 | 24 | 66.67% | 25.00% | 666.88 | 470.75 | 186.50 | 9.63 | 1.23 | 1.06 | 0.79 | 3 | 1.04 | 74.05% | 47.03% |
| |  | 1 | FV4211 |  | | 2939.32 | 1916.64 | 636 | 55.19% | 42.30% | 4579.53 | 3937.91 | 447.22 | 194.40 | 1.72 | 2.38 | 1.37 | 7 | 0.86 | 72.78% | 57.84% |
VII | |  | | SU-100M1 |  | - | 1941.63 | 988.63 | 4 | 75.00% | 75.00% | 1480.25 | 1127.75 | 44.25 | 308.25 | 3.54 | 6.00 | 1.50 | 3 | 1.00 | 77.50% | 52.50% |
