VIII | |  | | Lynx 6x6 |  | - | 1618.72 | 1542.54 | 79 | 54.43% | 12.66% | 1795.78 | 827.27 | 965.16 | 3.35 | 0.96 | 0.88 | 0.77 | 5 | 4.81 | 64.60% | 47.94% |
VIII | |  | 1 | Deathstalker |  | - | 1088.25 | 662.55 | 2 | 100.00% | 50.00% | 1108.00 | 865.50 | 242.50 | 0.00 | 0.72 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0.50 | 52.17% | 34.78% |
VIII | |  | | Caernarvon |  | - | 2014.52 | 1370.97 | 85 | 56.47% | 24.71% | 1848.99 | 1478.13 | 280.49 | 90.36 | 1.05 | 1.39 | 1.05 | 4 | 1.13 | 77.12% | 62.27% |
VII | |  | | Setter |  | - | 2011.37 | 984.89 | 34 | 61.76% | 26.47% | 1088.03 | 760.94 | 305.91 | 21.18 | 1.01 | 1.04 | 0.76 | 4 | 3.09 | 55.54% | 38.48% |
VIII | |  | | Charioteer |  | - | 1861.05 | 1331.15 | 169 | 57.99% | 28.99% | 1746.92 | 1464.59 | 200.67 | 81.66 | 1.64 | 1.58 | 1.12 | 6 | 1.20 | 70.01% | 58.09% |
| |  | 1 | Type 59D |  | - | 2933.04 | 1768.95 | 31 | 54.84% | 22.58% | 5339.26 | 4629.58 | 265.03 | 444.65 | 1.57 | 1.46 | 1.13 | 5 | 0.81 | 77.97% | 53.05% |
IX | |  | | T54E1 |  | - | 1410.21 | 1319.27 | 246 | 47.97% | 17.07% | 2063.11 | 1571.39 | 360.93 | 130.79 | 0.96 | 1.03 | 0.85 | 6 | 1.66 | 75.22% | 51.64% |
III | |  | | LT vz. 38 |  | - | 5085.33 | 2001.38 | 28 | 64.29% | 25.00% | 882.36 | 746.68 | 101.82 | 33.86 | 2.25 | 1.90 | 1.43 | 4 | 3.07 | 76.75% | 66.88% |
III | |  | 1 | Sexton I |  | - | 1879.48 | 732.27 | 19 | 47.37% | 36.84% | 512.95 | 473.05 | 0.63 | 39.26 | 3.78 | 2.00 | 1.26 | 4 | 0.00 | 25.86% | 23.68% |
VIII | |  | 1 | ASTRON Rex 105 mm |  | - | 3491.22 | 1703.56 | 2 | 50.00% | 50.00% | 2984.50 | 2124.50 | 860.00 | 0.00 | 2.20 | 4.00 | 2.00 | 3 | 2.50 | 68.00% | 60.00% |
| |  | | Merkava Mk. 3 |  | - | 4084.05 | 2641.20 | 79 | 78.48% | 64.56% | 8080.84 | 6910.75 | 294.08 | 876.01 | 2.30 | 4.79 | 1.70 | 6 | 0.97 | 81.03% | 58.27% |
| |  | | FV4005 |  | - | 5540.52 | 2318.39 | 704 | 71.59% | 57.39% | 4741.22 | 4370.52 | 192.44 | 178.26 | 3.38 | 5.38 | 2.29 | 9 | 0.56 | 70.13% | 66.81% |
VIII | |  | 1 | Stone Cold |  | - | 3353.31 | 1612.14 | 13 | 53.85% | 38.46% | 2341.77 | 2013.38 | 190.69 | 137.69 | 1.83 | 2.75 | 1.69 | 5 | 1.85 | 68.63% | 52.45% |
IV | |  | | Lawgiver |  | - | 345.14 | 50.63 | 1 | 100.00% | 100.00% | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61.11% | 22.22% |
X | |  | | K-91 |  | - | 2242.59 | 1701.71 | 46 | 71.74% | 36.96% | 2932.04 | 2292.35 | 483.24 | 156.46 | 1.44 | 2.07 | 1.30 | 5 | 1.02 | 71.18% | 47.59% |
VII | |  | 1 | SU-122-44 |  | - | 2437.26 | 1421.56 | 362 | 57.73% | 35.36% | 1685.59 | 1428.79 | 176.97 | 79.83 | 2.16 | 2.33 | 1.51 | 7 | 0.96 | 64.12% | 45.82% |
| |  | | M48A5PI Patton |  | - | 4954.57 | 2208.25 | 174 | 74.14% | 56.90% | 4581.76 | 3982.82 | 360.62 | 238.32 | 2.53 | 5.15 | 2.22 | 8 | 0.93 | 69.57% | 57.02% |
| |  | | Object 268 ‘56 |  | - | 4528.81 | 2305.83 | 123 | 69.11% | 48.78% | 4221.91 | 3857.90 | 190.67 | 173.34 | 2.74 | 3.68 | 1.89 | 7 | 0.41 | 67.56% | 60.20% |
X | |  | | 121 |  | - | 363.93 | 926.80 | 1 | 0.00% | 0.00% | 912.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.00 | 100.00% | 66.67% |
VIII | |  | 1 | HMH Chrysler K |  | - | 2407.80 | 1636.04 | 97 | 58.76% | 34.02% | 2284.32 | 1793.21 | 376.54 | 114.58 | 1.43 | 1.52 | 1.00 | 4 | 1.47 | 73.61% | 47.46% |
VIII | |  | 1 | ISU-152K |  | - | 2368.61 | 1245.18 | 12 | 50.00% | 33.33% | 2169.83 | 1932.08 | 208.08 | 29.67 | 2.19 | 2.13 | 1.42 | 5 | 0.33 | 70.00% | 61.43% |
VI | |  | | T-150 |  | - | 3078.19 | 1944.25 | 25 | 76.00% | 40.00% | 1534.52 | 1249.68 | 185.20 | 99.64 | 1.84 | 2.67 | 1.60 | 5 | 0.96 | 75.76% | 63.20% |
VII | |  | | JPanther |  | - | 1754.55 | 1248.17 | 127 | 54.33% | 13.39% | 1390.91 | 1171.59 | 158.74 | 60.58 | 1.48 | 1.06 | 0.92 | 5 | 1.37 | 73.42% | 62.01% |
VIII | |  | 1 | Löwe Black |  | - | 1929.70 | 1650.88 | 31 | 54.84% | 45.16% | 1793.32 | 1467.32 | 212.90 | 113.10 | 1.27 | 1.88 | 1.03 | 3 | 0.61 | 74.00% | 52.67% |
VIII | |  | 1 | Minotaur |  | - | 1719.07 | 967.64 | 20 | 45.00% | 15.00% | 1864.80 | 1519.60 | 220.50 | 124.70 | 0.91 | 1.06 | 0.90 | 4 | 1.00 | 72.33% | 48.06% |
VIII | |  | 1 | KV-5 |  | - | 2336.80 | 1551.83 | 236 | 58.90% | 33.47% | 2060.41 | 1623.90 | 309.31 | 127.19 | 1.09 | 1.83 | 1.22 | 5 | 1.37 | 76.43% | 50.29% |
VI | |  | | FV304 |  | - | 1666.20 | 1056.41 | 181 | 60.22% | 37.02% | 971.56 | 800.76 | 34.85 | 135.96 | 4.07 | 1.60 | 1.01 | 5 | 0.14 | 33.86% | 32.56% |
VI | |  | | T37 |  | - | 1475.21 | 988.43 | 63 | 58.73% | 12.70% | 939.73 | 534.02 | 353.41 | 52.30 | 0.84 | 0.55 | 0.48 | 4 | 3.13 | 67.85% | 48.15% |
IV | |  | | Ke-Ho |  | - | 4076.49 | 1679.11 | 34 | 73.53% | 26.47% | 1025.91 | 774.85 | 216.85 | 34.21 | 2.02 | 2.12 | 1.56 | 5 | 2.85 | 71.50% | 62.27% |
X | |  | 1 | Obj. 907 |  | - | 1406.32 | 1282.03 | 6 | 50.00% | 0.00% | 2906.33 | 1903.33 | 845.83 | 157.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 2.33 | 75.32% | 49.35% |
| |  | 1 | Jaguar Black Edition |  | - | 3364.99 | 2191.35 | 5 | 60.00% | 60.00% | 4874.60 | 4397.00 | 200.40 | 277.20 | 3.04 | 3.00 | 1.20 | 3 | 0.60 | 83.33% | 66.67% |
VII | |  | | S-51 |  | - | 1171.50 | 837.74 | 156 | 46.79% | 39.10% | 1013.62 | 922.09 | 18.97 | 72.55 | 4.05 | 1.61 | 0.98 | 6 | 0.06 | 30.12% | 30.12% |
III | |  | 1 | Sexton I |  | - | 6167.16 | 1479.01 | 8 | 100.00% | 75.00% | 1121.13 | 1084.50 | 0.00 | 36.63 | 7.78 | 13.00 | 3.25 | 6 | 0.00 | 28.43% | 28.43% |
| |  | 1 | Warden |  | - | 3890.41 | 2155.25 | 27 | 66.67% | 37.04% | 5571.44 | 5018.22 | 342.89 | 210.33 | 2.30 | 2.59 | 1.63 | 4 | 0.89 | 75.25% | 55.25% |
VII | |  | 1 | HMH AMX 13 57 |  | - | 2458.87 | 1522.23 | 16 | 62.50% | 37.50% | 1539.94 | 1225.94 | 290.88 | 23.13 | 1.62 | 1.70 | 1.06 | 4 | 2.44 | 72.03% | 48.90% |
IX | |  | 1 | Arachnid |  | - | 2173.97 | 1333.17 | 3 | 66.67% | 33.33% | 2912.00 | 2548.33 | 57.67 | 306.00 | 1.55 | 2.00 | 1.33 | 3 | 0.33 | 86.05% | 58.14% |
VII | |  | | Bigtop |  | - | 1400.03 | 1273.15 | 31 | 58.06% | 16.13% | 1540.90 | 1077.06 | 431.55 | 32.29 | 1.09 | 0.81 | 0.68 | 4 | 1.45 | 63.43% | 42.00% |
IV | |  | | Grant |  | - | 2218.89 | 794.24 | 14 | 64.29% | 21.43% | 539.07 | 507.29 | 21.00 | 10.79 | 1.77 | 2.27 | 1.79 | 6 | 0.57 | 54.94% | 44.27% |
| |  | | M103A1 |  | - | 5590.71 | 2432.99 | 155 | 74.84% | 63.23% | 4888.63 | 4244.66 | 361.77 | 282.19 | 2.74 | 6.23 | 2.29 | 6 | 0.82 | 72.20% | 59.03% |
VIII | |  | 1 | Earthshaker |  | - | 2215.05 | 1442.98 | 58 | 55.17% | 44.83% | 2114.72 | 1801.50 | 218.48 | 94.74 | 1.57 | 2.44 | 1.34 | 6 | 1.05 | 68.93% | 55.37% |
X | |  | | CS-63 |  | - | 2690.68 | 2029.83 | 16 | 75.00% | 43.75% | 4047.75 | 2517.88 | 1277.19 | 252.69 | 1.83 | 3.00 | 1.69 | 5 | 2.13 | 79.51% | 61.46% |
X | |  | | Strv 103B |  | - | 1993.02 | 1463.51 | 104 | 57.69% | 42.31% | 2906.20 | 2424.64 | 295.31 | 186.25 | 1.92 | 2.08 | 1.20 | 5 | 0.80 | 68.48% | 49.27% |
VII | |  | | T-43 |  | - | 1471.30 | 1086.55 | 49 | 77.55% | 16.33% | 1210.76 | 817.06 | 286.02 | 107.67 | 0.82 | 0.93 | 0.78 | 3 | 2.12 | 70.04% | 53.61% |
VIII | |  | 1 | T77 |  | - | 2141.20 | 1599.99 | 90 | 51.11% | 32.22% | 2272.41 | 1890.89 | 296.99 | 84.53 | 1.55 | 1.66 | 1.12 | 5 | 0.83 | 75.61% | 57.97% |
| |  | | FV107 |  | - | 3416.12 | 2212.75 | 283 | 66.08% | 35.34% | 3518.59 | 2328.58 | 1145.30 | 44.71 | 1.73 | 2.36 | 1.52 | 7 | 4.94 | 64.21% | 48.13% |
| |  | | BMP-2 |  | - | 3057.95 | 1835.91 | 380 | 58.68% | 25.79% | 4093.25 | 3431.03 | 511.54 | 150.67 | 1.65 | 1.65 | 1.23 | 6 | 1.93 | 57.62% | 33.46% |
| |  | | Chieftain Mk. 5 |  | - | 3106.22 | 2091.29 | 95 | 58.95% | 32.63% | 5003.86 | 4227.33 | 390.53 | 386.01 | 1.67 | 2.02 | 1.36 | 6 | 0.72 | 72.82% | 55.45% |
| |  | | T-72BU |  | - | 3957.77 | 2830.88 | 69 | 69.57% | 59.42% | 7477.46 | 6492.62 | 421.03 | 563.81 | 2.15 | 3.46 | 1.41 | 6 | 0.86 | 78.45% | 57.64% |
| |  | | M3A2 Bradley |  | - | 3560.76 | 1924.47 | 216 | 58.80% | 37.96% | 5207.69 | 4642.60 | 354.81 | 210.27 | 1.89 | 1.75 | 1.08 | 5 | 0.88 | 56.03% | 29.91% |
VII | |  | 1 | Bear |  | - | 2154.04 | 1582.66 | 24 | 41.67% | 12.50% | 1655.04 | 1412.21 | 212.46 | 30.38 | 1.21 | 1.52 | 1.33 | 4 | 0.79 | 67.14% | 46.67% |
| |  | 1 | Object 934 |  | - | 2939.83 | 1692.66 | 57 | 63.16% | 29.82% | 4020.23 | 3330.04 | 515.74 | 174.46 | 1.75 | 1.63 | 1.14 | 5 | 1.42 | 68.54% | 51.41% |
X | |  | | STB-1 |  | - | 2131.55 | 1624.94 | 43 | 60.47% | 48.84% | 2694.37 | 2228.60 | 368.72 | 97.05 | 1.48 | 2.73 | 1.40 | 5 | 1.49 | 69.98% | 46.10% |
VI | |  | | Firefly |  | - | 1964.22 | 954.50 | 95 | 63.16% | 37.89% | 1172.65 | 869.87 | 203.25 | 99.53 | 1.43 | 1.78 | 1.11 | 5 | 1.04 | 57.72% | 48.77% |
III | |  | | Caboose |  | - | 4011.84 | 1549.47 | 19 | 68.42% | 42.11% | 703.05 | 569.00 | 89.42 | 44.63 | 2.16 | 3.00 | 1.74 | 8 | 1.74 | 59.92% | 50.58% |
VIII | |  | | Progetto CC55 mod. 54 |  | - | 2342.14 | 1615.27 | 52 | 57.69% | 44.23% | 2367.29 | 1826.62 | 441.83 | 98.85 | 1.54 | 2.14 | 1.19 | 4 | 1.56 | 83.69% | 66.02% |
IX | |  | 1 | Double Tap TS-54 |  | - | 2491.16 | 1748.81 | 65 | 56.92% | 41.54% | 2870.54 | 2370.92 | 308.48 | 191.14 | 1.78 | 1.82 | 1.06 | 6 | 0.92 | 81.59% | 56.40% |
IX | |  | | T-54 ltwt. |  | - | 1886.70 | 1652.01 | 215 | 56.74% | 20.00% | 1724.43 | 1112.17 | 552.04 | 60.23 | 0.95 | 0.98 | 0.78 | 6 | 3.55 | 62.76% | 46.58% |
VII | |  | | Chi-Ri |  | - | 1538.33 | 1363.92 | 94 | 53.19% | 10.64% | 1221.56 | 896.86 | 267.82 | 56.88 | 0.76 | 0.92 | 0.82 | 6 | 1.30 | 72.49% | 52.86% |
III | |  | 1 | MTLS-1G14 |  | - | 7014.36 | 2645.53 | 12 | 58.33% | 16.67% | 1160.58 | 1029.42 | 98.25 | 32.92 | 2.31 | 2.40 | 2.00 | 7 | 3.33 | 74.84% | 51.31% |
IV | |  | | B1 |  | - | 670.29 | 356.22 | 8 | 50.00% | 12.50% | 361.63 | 241.88 | 119.75 | 0.00 | 0.61 | 0.71 | 0.63 | 3 | 0.50 | 78.86% | 38.21% |
V | |  | | Type T-34 |  | - | 1651.99 | 1022.28 | 66 | 57.58% | 15.15% | 727.09 | 504.33 | 207.70 | 15.06 | 1.17 | 1.30 | 1.11 | 5 | 2.15 | 64.16% | 51.35% |
VI | |  | | Hummel |  | - | 1391.71 | 811.81 | 49 | 55.10% | 32.65% | 936.78 | 815.39 | 21.22 | 100.16 | 3.79 | 1.58 | 1.06 | 5 | 0.24 | 29.61% | 29.33% |
VII | |  | 1 | Kraft's Panther |  | - | 1758.80 | 1195.31 | 31 | 54.84% | 25.81% | 1344.45 | 1084.29 | 191.94 | 68.23 | 1.05 | 1.30 | 0.97 | 4 | 0.77 | 64.71% | 47.06% |
IX | |  | | AMX M4 51 |  | - | 1975.68 | 1572.76 | 148 | 56.76% | 31.76% | 2495.72 | 2052.78 | 322.03 | 120.91 | 1.28 | 1.61 | 1.10 | 6 | 1.24 | 76.07% | 54.31% |
| |  | 1 | Bandit |  | - | 3302.55 | 2022.71 | 15 | 66.67% | 60.00% | 5360.13 | 4412.07 | 507.67 | 440.40 | 2.30 | 3.67 | 1.47 | 4 | 0.80 | 74.01% | 61.23% |
VIII | |  | 1 | Hydra |  | - | 2530.37 | 1555.22 | 108 | 65.74% | 49.07% | 2404.12 | 1998.67 | 271.25 | 134.20 | 1.87 | 2.56 | 1.31 | 9 | 0.82 | 71.88% | 53.50% |
| |  | | Begleitpanzer 57 |  | - | 5406.71 | 2760.02 | 459 | 66.45% | 40.31% | 6083.80 | 5488.64 | 343.54 | 251.62 | 2.75 | 3.46 | 2.07 | 9 | 1.32 | 60.21% | 44.49% |
III | |  | | Medium III |  | - | 6439.08 | 2003.88 | 534 | 66.29% | 20.97% | 1064.27 | 981.24 | 73.22 | 9.81 | 2.39 | 2.60 | 2.05 | 12 | 2.36 | 74.19% | 66.70% |
VI | |  | | AMD 178B |  | - | 3882.06 | 1171.02 | 16 | 81.25% | 18.75% | 1502.25 | 1076.63 | 402.19 | 23.44 | 1.79 | 1.46 | 1.19 | 4 | 2.69 | 49.13% | 37.28% |
VII | |  | 1 | Boulder |  | - | 1389.47 | 1360.41 | 17 | 41.18% | 41.18% | 1410.06 | 1223.47 | 179.35 | 7.24 | 1.05 | 1.60 | 0.94 | 4 | 0.76 | 67.37% | 43.68% |
VII | |  | | RamRod |  | - | 2462.37 | 1678.07 | 33 | 63.64% | 33.33% | 1815.30 | 1420.85 | 310.42 | 84.03 | 2.03 | 1.82 | 1.21 | 7 | 2.12 | 67.84% | 48.90% |
VI | |  | | Strv 74 |  | - | 1535.86 | 1690.83 | 29 | 51.72% | 20.69% | 1110.69 | 763.48 | 268.10 | 79.10 | 1.17 | 1.13 | 0.90 | 5 | 0.90 | 65.31% | 41.07% |
IX | |  | 1 | Fraternité Char Mle. 75 |  | - | 2279.15 | 1135.13 | 2 | 100.00% | 0.00% | 1924.00 | 1704.00 | 220.00 | 0.00 | 1.53 | 0.50 | 0.50 | 1 | 2.50 | 77.78% | 72.22% |
V | |  | | SU-122A |  | - | 1806.83 | 724.73 | 34 | 58.82% | 41.18% | 710.85 | 638.91 | 27.62 | 44.32 | 4.86 | 1.95 | 1.15 | 4 | 0.09 | 29.88% | 29.46% |
| |  | | BMP-3 |  | - | 2680.27 | 1743.99 | 68 | 67.65% | 29.41% | 4669.56 | 3788.03 | 420.41 | 461.12 | 1.53 | 1.15 | 0.81 | 5 | 1.21 | 55.84% | 28.07% |
IX | |  | | T95 |  | - | 2252.21 | 1724.01 | 116 | 56.90% | 47.41% | 2763.40 | 2246.58 | 407.36 | 109.46 | 1.90 | 2.48 | 1.30 | 4 | 0.70 | 75.19% | 58.82% |
VII | |  | | Sturmpanzer |  | - | 2537.26 | 1332.83 | 78 | 64.10% | 34.62% | 1707.33 | 1466.09 | 194.51 | 46.73 | 2.17 | 2.49 | 1.63 | 6 | 0.92 | 60.70% | 53.29% |
VII | |  | | Tiger I |  | - | 1097.68 | 716.56 | 6 | 66.67% | 50.00% | 1265.00 | 770.00 | 448.67 | 46.33 | 0.74 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1.00 | 45.65% | 32.61% |
VIII | |  | 1 | King Tiger |  | - | 3028.14 | 1807.04 | 16 | 81.25% | 43.75% | 2435.44 | 1965.13 | 247.63 | 222.69 | 1.49 | 3.33 | 1.88 | 5 | 1.00 | 82.02% | 64.04% |
X | |  | | FV4005 |  | - | 2167.49 | 1483.70 | 411 | 52.31% | 37.71% | 2908.47 | 2617.08 | 181.76 | 109.63 | 1.74 | 2.01 | 1.25 | 5 | 0.41 | 69.05% | 65.20% |
VI | |  | | SU-100 |  | - | 1404.53 | 1045.22 | 148 | 56.08% | 20.27% | 803.21 | 728.04 | 64.76 | 10.41 | 1.44 | 1.31 | 1.04 | 7 | 1.10 | 65.29% | 21.33% |
| |  | 1 | Chieftain Concept Test Rig |  | - | 3452.70 | 2652.06 | 99 | 68.69% | 56.57% | 5347.71 | 4630.02 | 353.51 | 364.18 | 2.52 | 4.14 | 1.80 | 6 | 0.62 | 68.70% | 56.25% |
IX | |  | | Type 4 Heavy |  | - | 2375.86 | 1363.00 | 144 | 64.58% | 45.14% | 2364.40 | 1958.83 | 341.97 | 63.61 | 1.27 | 1.91 | 1.05 | 4 | 0.88 | 79.32% | 59.06% |
| |  | 1 | RDF/LT |  | - | 3865.56 | 2396.99 | 179 | 64.80% | 32.96% | 5092.09 | 4392.33 | 445.63 | 254.13 | 2.16 | 2.58 | 1.73 | 6 | 1.88 | 75.20% | 58.53% |
VIII | |  | 1 | Skorpion G |  | - | 2465.48 | 1384.21 | 382 | 57.85% | 34.03% | 2253.79 | 1918.86 | 251.32 | 83.60 | 2.10 | 1.84 | 1.21 | 6 | 0.82 | 70.02% | 54.04% |
X | |  | | E 100 |  | - | 1459.50 | 1180.56 | 54 | 51.85% | 25.93% | 2369.00 | 1894.28 | 416.63 | 58.09 | 0.83 | 0.90 | 0.67 | 4 | 1.35 | 76.87% | 52.15% |
VIII | |  | 1 | Ariete P. 46 |  | - | 2499.72 | 1640.52 | 198 | 61.11% | 39.39% | 2265.81 | 1845.94 | 292.59 | 127.28 | 1.65 | 2.23 | 1.35 | 6 | 1.37 | 80.27% | 61.59% |
IX | |  | | WT auf Pz. IV |  | - | 2094.49 | 1529.54 | 373 | 55.50% | 31.37% | 2542.73 | 2083.58 | 360.29 | 98.87 | 1.61 | 1.74 | 1.20 | 8 | 0.80 | 69.90% | 54.97% |
X | |  | | T110E4 |  | - | 2265.98 | 1648.83 | 136 | 53.68% | 31.62% | 3194.54 | 2622.71 | 462.80 | 109.04 | 1.54 | 1.78 | 1.22 | 5 | 1.00 | 76.32% | 57.27% |
VIII | |  | 1 | Diamondback |  | - | 2408.40 | 1233.98 | 22 | 59.09% | 45.45% | 2338.86 | 1858.68 | 243.86 | 236.32 | 1.67 | 2.58 | 1.41 | 5 | 0.59 | 67.70% | 44.10% |
| |  | 1 | Magach 5 |  | - | 3958.23 | 2049.25 | 46 | 69.57% | 54.35% | 5333.17 | 4575.33 | 405.93 | 351.91 | 1.97 | 3.14 | 1.43 | 5 | 0.83 | 72.21% | 57.06% |
VIII | |  | 1 | LT-432 |  | - | 2365.47 | 1438.66 | 46 | 54.35% | 26.09% | 2037.17 | 1244.22 | 747.74 | 45.22 | 1.28 | 1.12 | 0.83 | 4 | 3.41 | 69.99% | 45.74% |
II | |  | 1 | Pz. II D |  | - | 1079.12 | 1150.36 | 3 | 66.67% | 66.67% | 186.67 | 178.67 | 8.00 | 0.00 | 2.46 | 4.00 | 1.33 | 3 | 0.33 | 65.57% | 42.62% |
| |  | 1 | Type 63HG ’90 |  | - | 1621.36 | 2049.96 | 3 | 33.33% | 0.00% | 3548.33 | 2886.67 | 535.33 | 126.33 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.67 | 64.00% | 46.00% |
X | |  | | Obj. 268 |  | - | 2336.07 | 1723.58 | 105 | 62.86% | 39.05% | 3142.72 | 2694.50 | 313.91 | 134.30 | 1.79 | 2.13 | 1.30 | 5 | 0.97 | 72.13% | 53.50% |
IV | |  | | A-20 |  | - | 121.84 | 912.23 | 44 | 45.45% | 2.27% | 85.23 | 85.23 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 2 | 3.41 | 42.07% | 0.00% |
III | |  | | Strv m/40L |  | - | 2367.95 | 956.36 | 5 | 60.00% | 20.00% | 722.80 | 528.20 | 194.60 | 0.00 | 2.19 | 1.00 | 0.80 | 2 | 3.00 | 70.48% | 64.76% |
VII | |  | 1 | Steyr WT |  | - | 764.69 | 264.76 | 1 | 100.00% | 100.00% | 751.00 | 644.00 | 107.00 | 0.00 | 644.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 87.50% | 37.50% |
| |  | 1 | Super M48 |  | - | 3343.34 | 1933.72 | 50 | 60.00% | 36.00% | 4717.44 | 4005.58 | 203.56 | 508.30 | 1.70 | 2.00 | 1.28 | 7 | 1.10 | 72.25% | 55.98% |
IV | |  | | 14TP |  | - | 4140.25 | 1518.84 | 87 | 57.47% | 19.54% | 856.11 | 683.45 | 137.46 | 35.21 | 1.37 | 1.80 | 1.45 | 7 | 2.61 | 73.30% | 47.12% |
VI | |  | | AT 8 |  | - | 725.42 | 935.05 | 80 | 42.50% | 26.25% | 489.55 | 489.55 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.92 | 0.68 | 5 | 0.81 | 61.26% | 0.00% |
IX | |  | | Škoda T 50 |  | - | 2293.14 | 1574.81 | 447 | 65.55% | 31.54% | 2688.09 | 2106.85 | 454.99 | 126.26 | 1.51 | 1.81 | 1.24 | 7 | 1.63 | 75.88% | 54.68% |
| |  | | M41A1 Walker Bulldog |  | - | 2545.42 | 2173.31 | 58 | 48.28% | 18.97% | 2907.67 | 2207.00 | 635.69 | 64.98 | 1.58 | 1.36 | 1.10 | 5 | 5.07 | 62.14% | 49.70% |
VIII | |  | | IS-M |  | - | 2149.20 | 1317.43 | 78 | 50.00% | 28.21% | 1943.76 | 1604.72 | 208.51 | 130.53 | 1.34 | 1.57 | 1.13 | 5 | 0.71 | 75.60% | 50.91% |
| |  | 1 | T95E3 |  | - | 4350.72 | 2150.93 | 193 | 74.61% | 49.74% | 4255.06 | 3775.02 | 332.54 | 147.50 | 2.48 | 3.77 | 1.90 | 8 | 0.66 | 71.78% | 59.35% |
VIII | |  | 1 | Freedom |  | - | 2177.68 | 1341.20 | 108 | 49.07% | 26.85% | 1881.78 | 1508.41 | 278.04 | 95.33 | 1.20 | 1.39 | 1.02 | 4 | 1.26 | 73.91% | 50.55% |
VII | |  | | Crusader SP |  | - | 1828.81 | 910.74 | 116 | 48.28% | 38.79% | 1201.93 | 1075.37 | 37.80 | 88.76 | 4.78 | 1.59 | 0.97 | 4 | 0.09 | 33.69% | 33.03% |
| |  | | TR-125 |  | - | 3419.21 | 2107.03 | 84 | 60.71% | 44.05% | 4873.08 | 4308.81 | 252.58 | 311.69 | 1.76 | 2.70 | 1.51 | 6 | 0.61 | 71.62% | 54.95% |
VIII | |  | 1 | Guardian STG |  | - | 2371.61 | 1485.96 | 160 | 66.88% | 31.88% | 2004.21 | 1636.04 | 264.73 | 103.44 | 1.44 | 1.73 | 1.18 | 6 | 1.01 | 71.14% | 50.34% |
| |  | | Type 62-I |  | - | 3776.16 | 2210.47 | 63 | 65.08% | 33.33% | 3775.83 | 2847.79 | 793.76 | 134.27 | 1.93 | 2.64 | 1.76 | 6 | 3.46 | 67.09% | 55.13% |
VIII | |  | | Panther II |  | - | 1278.67 | 1221.78 | 110 | 51.82% | 16.36% | 1394.42 | 992.00 | 361.46 | 40.95 | 0.73 | 0.76 | 0.64 | 6 | 2.25 | 68.71% | 54.95% |
VIII | |  | | Tiger II |  | - | 1045.24 | 965.06 | 104 | 43.27% | 14.42% | 1338.76 | 1026.26 | 254.57 | 57.93 | 0.70 | 0.64 | 0.55 | 4 | 1.25 | 73.92% | 56.36% |
IV | |  | | Chi-He |  | - | 6363.68 | 1902.34 | 74 | 67.57% | 28.38% | 1299.19 | 1133.14 | 118.30 | 47.76 | 2.59 | 2.89 | 2.07 | 6 | 2.22 | 72.06% | 61.22% |
VIII | |  | 1 | Defender |  | - | 2293.36 | 1502.78 | 47 | 61.70% | 38.30% | 2115.09 | 1744.21 | 256.87 | 114.00 | 1.47 | 2.07 | 1.28 | 5 | 1.11 | 71.24% | 52.59% |
III | |  | 1 | M3 Light |  | - | 3739.85 | 1273.12 | 4 | 75.00% | 0.00% | 565.25 | 514.00 | 13.75 | 37.50 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 2 | 4.00 | 67.39% | 54.35% |
IX | |  | | Obj. 704 |  | - | 1719.39 | 1513.27 | 158 | 53.16% | 23.42% | 2475.87 | 2050.99 | 320.22 | 104.66 | 1.49 | 1.27 | 0.97 | 4 | 1.27 | 75.49% | 63.69% |
| |  | | T-62 |  | - | 2819.09 | 1647.52 | 54 | 72.22% | 44.44% | 4065.67 | 3602.96 | 233.22 | 229.48 | 2.02 | 1.83 | 1.02 | 4 | 0.48 | 68.47% | 49.41% |
III | |  | | T56 GMC |  | - | 3046.92 | 1439.91 | 46 | 63.04% | 26.09% | 675.54 | 629.76 | 30.28 | 15.50 | 3.30 | 2.50 | 1.85 | 6 | 1.74 | 64.10% | 54.66% |
V | |  | | Ikv 103 |  | - | 1253.51 | 1491.85 | 24 | 58.33% | 29.17% | 601.58 | 472.83 | 99.21 | 29.54 | 1.68 | 0.94 | 0.67 | 3 | 1.08 | 53.13% | 28.13% |
X | |  | 1 | Obj. 268 V |  | - | 2790.93 | 1764.68 | 54 | 55.56% | 29.63% | 3323.20 | 2878.81 | 391.70 | 52.69 | 1.83 | 2.11 | 1.48 | 5 | 0.96 | 69.61% | 56.24% |
III | |  | | Pz. I C |  | - | 5554.14 | 2299.55 | 242 | 66.12% | 30.58% | 1031.43 | 789.73 | 221.98 | 19.72 | 2.52 | 2.57 | 1.78 | 9 | 5.11 | 58.61% | 37.10% |
